斯巴达克(SPARK)显卡
ATI芯片 型号 核心 显存 频率 顶点 渲染 3DMARK03
X1950PRO PRO RV570 256M 1.2NS DDR3 256bit 575/1200MHz 8 36 14161
X1950PRO PRO RV570 512M 1.3NS DDR3 256bit 575/1200MHz 8 36 14921
X1650XT XT RV560 256M 1.3NS DDR3 128bit 600/1200MHz 8 24 11068
X1650GT GT RV560 128M 1.4NS DDR3 128bit 550/1400MHz 8 24 11319
X1650GT GT RV560 256M 1.4NS DDR3 128bit 550/1300MHz 8 24 11453
X1600PRO 白金版 RV530 128M 2.0NS DDR3 128bit 600/1000MHz 5 12 8419
X1550 白金版 RV516 128M 2.5NS DDR2 64bit 600/700MHz 2 4 3541
X1550 白金版 RV516 256M 2.5NS DDR2 128bit 600/700MHz 2 4 5517
X550 至尊版 RV370 128M 3.6NS MDDR 128bit 450/550MHz 2 4 3914
9600M 移动版 T2/T2eM10GL 128M 4NS MDDR 128bit 325/440MHz 2 4 2980
9600M 移动版 M10 64M 4NS MDDR 128bit 325/440MHz 2 4 2674
N芯片 型号 核心 显存 频率 顶点 渲染 3DMARK03
7600GT GT G73 256M 1.4NS DDR3 128bit 560/1400MHz 5 12 12907
7600GS 至尊版 G73 128M 1.4NS DDR3 128bit 560/1400MHz 5 12 12177
7600GS GS G73 256M 2.5NS DDR2 128bit 560/800MHz 5 12 9712
7300GT 网吧版 G73 256M 2.5NS DDR2 128bit 500/750MHz 4 8 8148
7300GT 网吧版 G73 128M 1.4NS DDR3 128bit 500/1400MHz 4 8 10443
7300GT GT G73 128M 1.4NS DDR3 128bit 450/1000MHz 4 8 8728
7300GT 白金版 G73 256M 1.4NS DDR3 128bit 500/1400MHz 4 8 10550
7300GT 白金版 G73 256M 2.5NS DDR2 128bit 500/700MHz 4 8 7991
7300GS 黄金版256B G72 256M 3.7NS DDR2 64bit 550/600MHz 3 4 3762
7300LE LE G72 128M 2.8NS DDR2 64bit 450/700MHz 3 4 4055
7300LE LE G72 256M 2.8NS DDR2 64bit 450/700MHz 3 4 3302
7100GS GS NV44 128M 2.5NS DDR2 64bit 350/668MHz 3 4 2803
7101GS TC128 NV44 64M 1.4NS DDR3 64bit 350/900MHz 3 4 3010
5200 白金版II NV34 128M 3.3NS MDDR 128bit 275/500MHz 2 4 1630 |