点集贵州电脑网
 
 
 梦想之源 ›› IT科技 ›› [本本]英特尔移动处理器 笔记本CPU型号参数 版主:
IT科技
新建论坛
申请免费TS
1 / 1 页
<< 1 >>
跳转
 主题:[本本]英特尔移动处理器 笔记本CPU型号参数
 
 咖啡味道
发表时间:[2008-11-25 11:59:04] [向作者发站内短信] [复制链接告诉朋友]
等 级:小兵
经 验:130
性 别:帅哥
文 章:33
精 华:2

英特尔酷睿2双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo T7600 1000~2333MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom   
Core 2 Duo T7400 1000~2166MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom   
Core 2 Duo T7200 1000~2000MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom   
Core 2 Duo L7400 1000~1500MHz 4M 667MHz 65nm 17W Merom   
Core 2 Duo L7200 1000~1333MHz 4M 667MHz 65nm 17W Merom   
Core 2 Duo T5600 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom   
Core 2 Duo T5500 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5300 1000~1733MHz 2M 533MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5200 800~1600MHz 2M 533MHz 65nm 35W Merom
 
英特尔酷睿双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Core Duo T2450 1000~2000MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah 
Core Duo T2350 1000~1866MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah 
Core Duo T2250 1000~1733MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah 
Core Duo T2050 1000~1600MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah 

英特尔奔腾双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Pentium Duo T2130 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah 
Pentium Duo T2080 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah 
Pentium Duo T2060 1000~1600MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah 
Napa:(搭配945芯片组)
Core Duo T2700 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Duo T2600 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Duo T2500 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Duo T2400 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Duo T2300E 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah 
Core Duo T2300 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Solo T1400 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 27W Yonah 
Core Solo T1300 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 27W Yonah 
Core Duo L2400 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 15W Yonah  
Core Duo L2300 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 15W Yonah  
Core Duo U2500 800~1200MHz 2M 533MHz 65nm 9W Yonah  
Core Duo U2400 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 9W Yonah  
Core Solo U1400 800~1200MHz 2M 533MHz 65nm 5.5W Yonah 
Core Solo U1300 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 5.5W Yonah 
Celeron M 440 1866MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah
Celeron M 430 1733MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah
Celeron M 423 1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Yonah
Celeron M 420 1600MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah
Celeron M 410 1466MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah
Core 2 Extreme X9000 1000~2800MHz 6M 800MHz 45nm 44W Penryn
  
英特尔酷睿2双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo T9500 1000~2600MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn   
Core 2 Duo T9300 1000~2500MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn   
Core 2 Duo T8300 1000~2400MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn   
Core 2 Duo T8100 1000~2100MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn
   
Santa Rosa平台(搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Extreme X7900 1000~2800MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom   
Core 2 Extreme X7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom 
 
英特尔酷睿2双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo T7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom   
Core 2 Duo T7700 1000~2400MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom   
Core 2 Duo T7500 1000~2200MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom   
Core 2 Duo T7300 1000~2000MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom   
Core 2 Duo T7250 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom   
Core 2 Duo T7100 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom   
Core 2 Duo T5870 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5670 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5470 1000~1600MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5270 1000~1400MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5950 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5850 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5750 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5550 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5450 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5250 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom
 
英特尔酷睿2低电压、超低电压版移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo L7700 1000~1800MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom   
Core 2 Duo L7500 1000~1600MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom   
Core 2 Duo L7300 1000~1400MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom   
Core 2 Duo U7700 1000~1333MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom   
Core 2 Duo U7600 1000~1200MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom   
Core 2 Duo U7500 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom   
Core Solo U2200 ?~1200MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom  
Core Solo U2100 ?~1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom
 
英特尔奔腾双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Pentium Duo T2410 1000~2000MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom  
Pentium Duo T2390 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom  
Pentium Duo T2370 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom  
Pentium Duo T2330 800~1600MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom  
Pentium Duo T2310 800~1466MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom
 
英特尔赛扬双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Celeron M T1400 1.73 GHz 512 533MHz 65nm 31W Merom 

英特尔赛扬移动处理器(笔记本CPU型号):
Celeron M 570 2.26 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom 
Celeron M 560 2.13 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom 
Celeron M 550 2.00 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom 
Celeron M 540 1.86 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom 
Celeron M 530 1.73 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom 
Celeron M 520 1.60 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom 
Core 2 Extreme QX9300 2.53 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核  
Core 2 Extreme X9100 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 44W Penryn  
 
英特尔酷睿2双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn   
Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn   
Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn   
Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn   
Core 2 Duo P8400 2.26 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn   
Core 2 Duo P7350 2.00 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn 
 
Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组)
英特尔酷睿2双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo SP9400 2.40 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn   
Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
  
英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn   
Core 2 Duo SL9300 1.60 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn   
Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn   
Core 2 Duo SU9300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn   
Core 2 Duo SU3300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 5W Penryn
  
英特尔赛扬移动处理器(笔记本CPU型号):
Celeron M 585 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom 
Celeron M 575 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom 

英特尔赛扬超低电压版移动处理器(笔记本CPU型号):
Celeron M 723 1.20 GHz 1M 800MHz 65nm 10W Merom


最爱是咖啡的味道!
 楼主更多新贴 :  
游戏地带魔兽世界怎么赚钱,如何赚钱最快。
IT科技英特尔移动处理器 笔记本CPU型号参
灌水专区神奇的蛊术探迷
IT科技又降!佳能LBP2900黑白激光 终于突
  楼1  
等 级:小兵
经 验:130
性 别:帅哥
文 章:33
精 华:2
 咖啡味道
发表时间:[2008-11-25 12:07:50] [向作者发站内短信] [复制链接告诉朋友]
回复:英特尔移动处理器 笔记本CPU型号参数

最新英特尔和AMD笔记本CPU参数

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Montevina平台(迅驰2平台:搭配GM45GM47PM45芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器
Core2Extreme QX9300 2.53 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核
Core 2 Extreme X9100 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 44W Penryn
英特尔酷睿2双核移动处理器
Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8400 2.26 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8350 2.00 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组)
英特尔酷睿2双核移动处理器
Core 2 Duo SP9400 2.40 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器
Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn
Core 2 Duo SL9300 1.60 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn
Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn
Core 2 Duo SU9300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn
Core 2 Duo SU3300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 5W Penryn
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 585 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom    
Celeron M 575 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom    
英特尔赛扬超低电压版移动处理器
Celeron M 723 1.20 GHz 1M 800MHz 65nm 10W Merom    
Santa Rosa Refresh平台(搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器
Core 2 Extreme X9000 2.8GHz 6M 800MHz 45nm 44W Penryn
英特尔酷睿2双核移动处理器
Core 2 Duo T9500 2.6GHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T9300 2.5GHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T8300 2.4GHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T8100 2.1GHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn
Santa Rosa平台(搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器
Core 2 Extreme X7900 2.8GHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom
Core 2 Extreme X7800 2.6GHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom
英特尔酷睿2双核移动处理器
Core 2 Duo T7800 2.6GHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7700 2.4GHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7500 2.2GHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7300 2GHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7250 2GHz